※7月13日(土)、14日(日)の出展ビールリストはこちら
2019/7/5更新 (出展ビールは、予告なく変更になる場合がございます)
★印は「インターナショナル・ビアカップ2018」入賞ビールです。
●印は「ジャパン・グレートビア・アワーズ2019」入賞ビールです。
(銘柄によっては早い時間に終了する場合があります)
| ブランド | 所在地 | ビール名 | ビアスタイル |
|---|---|---|---|
| 和泉ブルワリー | 東京都 | ★●トリプルエーファームハウスエール | 60.クラシック・セゾン |
| ●ビーシーエス ラガー | 36.インターナショナル・ピルスナー | ||
| カムバック | 24-A.アメリカン・サワーエール | ||
| 富士桜高原麦酒 | 山梨県 | ★●ピルス | 39.ジャーマン・ピルスナー |
| ●ヴァイツェン | 56.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| ★●ラオホ | 34-C.バンベルク・メルツェン・ラオホビール | ||
| ★ シュヴァルツヴァイツェン | 57-D.南ドイツ・デュンケルヴァイツェン | ||
| ●EXTREME PILSNER | - | ||
| OH!LA!HO BEER | 長野県 | ●雷電カンヌキIPA | 93.アメリカン・インディア・ペールエール |
| キャプテンクロウ・スラッシュラガー | 35-C.アメリカン・ライトラガー | ||
| ビエール・ド・雷電番外仕込み「春雷」 | 61.スペシャルティ・セゾン | ||
| 諏訪浪漫麦酒 | 長野県 | ●信州浪漫麦酒 オリジナルエール | 90.ゴールデンまたはブロンドエール |
| ★●信州浪漫ウィートエール | 1-A.酵母なしライトアメリカン・ウィートビール | ||
| ★●諏訪浪漫麦酒 しらかば(ケルシュタイプ) | 52.ケルン・ケルシュ | ||
| ●諏訪浪漫ビール りんどう(アルトタイプ) | 53.デュッセルドルフ・アルトビア | ||
| ●諏訪浪漫ビール くろゆり | 88.クラシック・アイリッシュ・ドライスタウト | ||
| 妙高高原ビール | 新潟県 | ★●ピルスナー | 40.ボヘミア・ピルスナー |
| ●ヴァイツェン | 56.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| ★●ダークラガー | 33-B.ジャーマン・未濾過ラガー | ||
| 越前福井ビール | 福井県 | 米五(こめご)味噌ビール | 104.フリースタイル・ライトエール |
| 六条大麦 ゴールデンエール | 104.フリースタイル・ライトエール | ||
| ★●ピルスナー | 33-B.ジャーマン・未濾過ラガー | ||
| ダークエール | 71-B.イングリッシュ・ダーク・マイルドエール | ||
| 盛田金しゃちビール | 愛知県 | プラチナエール | 19-A.エクスペリメンタル・ビール |
| ●名古屋赤味噌ラガー | 13.スペシャルティ・ビール | ||
| ●金しゃちビール ピルスナー | 39.ジャーマン・ピルスナー | ||
| ゴールデンラビットビール | 奈良県 | あをによし | 95.アメリカン・アンバー/レッドエール |
| ひのひかり | 102.フリースタイル・ライトラガー | ||
| そらみつ | 40.ボヘミア・ピルスナー | ||
| ブルーウッドブリュワリー | 和歌山県 | アメリカンペールエール | 92.アメリカン・ストロングペールエール |
| 有田山椒エール | 9.ハーブおよびスパイスビール | ||
| 備長炭スタウト | 89.エクスポート・スタウト | ||
| 箕面ビール | 大阪府 | ★ MINOH BEER STOUT | 88.クラシック・アイリッシュ・ドライスタウト |
| MINOH BEER おさるIPA | - | ||
| MINOH BEER W-IPA | 94.インペリアル・インディア・ペールエール | ||
| ブリューパブテタールヴァレ | 大阪府 | ★ アイリッシュスタウト | 88.クラシック・アイリッシュ・ドライスタウト |
| ●ウィーヘビィ | 83-A.トラディショナル・スコッチエール | ||
| June Bright Mint | 9.ハーブおよびスパイスビール | ||
| KOTOBUKI GOLD | 70-D.その他のベルジャン・エール | ||
| リチャード ピルスナー、 カテリーナ ブリュー |
大阪府 | リチャード ピルスナー | - |
| カテリーナ ブリュー | - | ||
| ステーキハウス三田屋 揮八郎ビール |
兵庫県 | 揮八郎ピルスナー | 33-B.ジャーマン・未濾過ラガー |
| ★ 揮八郎ブラック | 103.フリースタイル・ダークラガー | ||
| 揮八郎スモーク | 34-F.その他のスモークビール | ||
| 出石城山ビール | 兵庫県 | セッションIPL | 104.フリースタイル・ライトエール |
| 出石ペールエール | 93.アメリカン・インディア・ペールエール | ||
| いずし浪漫 | 4.フルーツ・ウィートビール | ||
| 道後ビール | 愛媛県 | ★ 道後ビール アルト | 53.デュッセルドルフ・アルトビア |
| ★ 道後オレンジエール | 3.フルーツビール | ||
| 道後ビール スタウト | 88.クラシック・アイリッシュ・ドライスタウト | ||
| 道後ライムエール | 4.フルーツ・ウィートビール | ||
| KIRISHIMA BEER | 宮崎県 | ★ PILSNER | 39.ジャーマン・ピルスナー |
| ★ STOUT | 88.クラシック・アイリッシュ・ドライスタウト | ||
| ★ WHEAT ALE | 2-A.酵母入りライトアメリカン・ウィートビール | ||
| BELGIAN PALE ALE | 23-A.ペール・アメリカン-ベルゴ・エール | ||
| ポルトガルトレード | ポルトガル | スーパーボック | 36.インターナショナル・ピルスナー |
| ウェラワン | 東南アジア | 樽生 クラフトエールスターAlc.12% #1 | 86-B.ブリティッシュ・バーレイワイン・エール |
| 樽生 クラフトエールスターAlc.12% #2 | 86-B.ブリティッシュ・バーレイワイン・エール | ||
| クラフトエールスター 缶 | 86-B.ブリティッシュ・バーレイワイン・エール | ||
| 日本ビール NBC-40 TAP | シンガポール | プレミアム クラフト・タイガー | 36.インターナショナル・ピルスナー |
| オーストリア | プレミアム クラフト・エーデルヴァイス | 59.ベルジャン・ヴィットビール | |
| クロアチア | プレミアム クラフト・デスペラードス | 110.節税型発泡酒 | |
| 上記の他、7月13日、14日出展ビールの中から樽替わりで合計10銘柄程度(銘柄は当日のお楽しみ)を提供いたします。 | |||