※7月12日(金)前夜祭の出展ビールリストはこちら
2019/7/5更新 (出展ビールは、予告なく変更になる場合がございます)
★印は「インターナショナル・ビアカップ2018」入賞ビールです。
●印は「ジャパン・グレートビア・アワーズ2019」入賞ビールです。
(銘柄によっては早い時間に終了する場合があります)
| ブランド | 所在地 | ビール名 | ビアスタイル |
|---|---|---|---|
| 大雪地ビール | 北海道 | 黒岳 | 48-A.ジャーマン・ドッペルボック |
| 大雪地ビール 滝川クラフトビール工房 |
北海道 | 空知エール | 91.アメリカン・ペールエール |
| カムイゴールドラガー | - | ||
| 耕人舎 北海道ビール ピリカワッカ |
北海道 | ピルスナー | 39.ジャーマン・ピルスナー |
| スタウト | 80.ロブスト・ポーター | ||
| OIRASE Brewery | 青森県 | ●奥入瀬ビール ピルスナー | 40.ボヘミア・ピルスナー |
| いわて蔵ビール | 岩手県 | パッションウィートエール | 4.フルーツ・ウィートビール |
| ハイランドポート ブルワリー | 福島県 | 黒川スタウト | 81.スイート・スタウトまたはクリーム・スタウト |
| 最前線第5号 気象予報士醸造 | 41.ミュンヒナー・ヘレス | ||
| NikkoBrewing | 栃木県 | THE NIKKO MONKEYS PREMIUM LAGER | 33-B.ジャーマン・未濾過ラガー |
| プレストンエール | 栃木県 | ●ペールエール | 74.クラシック・イングリッシュ・ペールエール |
| ●ブラウンエール | 78.イングリッシュ・ブラウンエール | ||
| ●アイリッシュエール | 89.エクスポート・スタウト | ||
| ★●IPA | 76.イングリッシュ・インディア・ペールエール | ||
| 月夜野クラフトビール | 群馬県 | ●プリンセスマーチ ロナ | 104.フリースタイル・ライトエール |
| こぶし花ビール | 埼玉県 | ★●ベルギーホワイト | 59.ベルジャン・ヴィットビール |
| ★ ピルスナー | 40.ボヘミア・ピルスナー | ||
| ●IPA | 76.イングリッシュ・インディア・ペールエール | ||
| ●マイボック | 47-B.ジャーマン・ヘラーボック/マイボック | ||
| 所沢ビール | 埼玉県 | ●ファラオ | 34-E.スモークポーター |
| イクスピアリ | 千葉県 | ★ 2018バーリーワイン | 86-B.ブリティッシュ・バーレイワイン・エール |
| 和泉ブルワリー | 東京都 | ★●トリプルエーファームハウスエール | 60.クラシック・セゾン |
| ●ビーシーエス ラガー | 36.インターナショナル・ピルスナー | ||
| カムバック | 24-A.アメリカン・サワーエール | ||
| 横浜ビール | 神奈川県 | ●ヴァイツェン | 56.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン |
| ●横浜ラガー | 102.フリースタイル・ライトラガー | ||
| サンクトガーレン | 神奈川県 | 湘南ゴールド | 4.フルーツ・ウィートビール |
| 箱根ビール | 神奈川県 | ★●箱根ピルス | 41.ミュンヒナー・ヘレス |
| ★●小田原エール | 78.イングリッシュ・ブラウンエール | ||
| 足柄ヴァイツェン | 56.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| 富士桜高原麦酒 | 山梨県 | ★●ピルス | 39.ジャーマン・ピルスナー |
| ●ヴァイツェン | 56.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| ★●ラオホ | 34-C.バンベルク・メルツェン・ラオホビール | ||
| ★ シュヴァルツヴァイツェン | 57-D.南ドイツ・デュンケルヴァイツェン | ||
| ●EXTREME PILSNER | - | ||
| OH!LA!HO BEER | 長野県 | ●雷電カンヌキIPA | 93.アメリカン・インディア・ペールエール |
| キャプテンクロウ・スラッシュラガー | 35-C.アメリカン・ライトラガー | ||
| ビエール・ド・雷電番外仕込み「春雷」 | 61.スペシャルティ・セゾン | ||
| 諏訪浪漫麦酒 | 長野県 | ●信州浪漫麦酒 オリジナルエール | 90.ゴールデンまたはブロンドエール |
| ★●信州浪漫ウィートエール | 1-A.酵母なしライトアメリカン・ウィートビール | ||
| ★●諏訪浪漫麦酒 しらかば(ケルシュタイプ) | 52.ケルン・ケルシュ | ||
| ●諏訪浪漫ビール りんどう(アルトタイプ) | 53.デュッセルドルフ・アルトビア | ||
| ●諏訪浪漫ビール くろゆり | 88.クラシック・アイリッシュ・ドライスタウト | ||
| スワンレイクビール | 新潟県 | ●ポーター | 80.ロブスト・ポーター |
| ●アンバースワンエール | 95.アメリカン・アンバー/レッドエール | ||
| ★●ゴールデンスワンレイクエール | 90.ゴールデンまたはブロンドエール | ||
| 妙高高原ビール | 新潟県 | ★●ピルスナー | 40.ボヘミア・ピルスナー |
| ●ヴァイツェン | 56.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| ★●ダークラガー | 33-B.ジャーマン・未濾過ラガー | ||
| 越前福井ビール | 福井県 | 米五(こめご)味噌ビール | 104.フリースタイル・ライトエール |
| 六条大麦 ゴールデンエール | 104.フリースタイル・ライトエール | ||
| ★●ピルスナー | 33-B.ジャーマン・未濾過ラガー | ||
| ダークエール | 71-B.イングリッシュ・ダーク・マイルドエール | ||
| 御殿場高原ビール | 静岡県 | ★ ヴァイツェンボック | 58.南ドイツ・ヴァイツェンボック |
| ヴァイツェン | 56.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| 盛田金しゃちビール | 愛知県 | プラチナエール | 19-A.エクスペリメンタル・ビール |
| ●名古屋赤味噌ラガー | 13.スペシャルティ・ビール | ||
| ●金しゃちビール ピルスナー | 39.ジャーマン・ピルスナー | ||
| 伊勢角屋麦酒 | 三重県 | ★●ペールエール | 91.アメリカン・ペールエール |
| ●ヒメホワイト | 59.ベルジャン・ヴィットビール | ||
| ★ ねこにひき | 108.フリースタイル・ハイアルコール・ライトエール | ||
| 黄桜 京都麦酒 | 京都府 | ●ケルシュ | 52.ケルン・ケルシュ |
| ●抹茶麦味 | 19-A.エクスペリメンタル・ビール | ||
| ゴールデンラビットビール | 奈良県 | あをによし | 95.アメリカン・アンバー/レッドエール |
| ひのひかり | 102.フリースタイル・ライトラガー | ||
| そらみつ | 40.ボヘミア・ピルスナー | ||
| WAKAYAMA BREWERY | 和歌山県 | AGARA CRAFT IPA | 93.アメリカン・インディア・ペールエール |
| ブルーウッドブリュワリー | 和歌山県 | アメリカンペールエール | 92.アメリカン・ストロングペールエール |
| 有田山椒エール | 9.ハーブおよびスパイスビール | ||
| 備長炭スタウト | 89.エクスポート・スタウト | ||
| 箕面ビール | 大阪府 | ★ MINOH BEER STOUT | 88.クラシック・アイリッシュ・ドライスタウト |
| MINOH BEER おさるIPA | - | ||
| MINOH BEER W-IPA | 94.インペリアル・インディア・ペールエール | ||
| ブリューパブテタールヴァレ | 大阪府 | ★ アイリッシュスタウト | 88.クラシック・アイリッシュ・ドライスタウト |
| ●ウィーヘビィ | 83-A.トラディショナル・スコッチエール | ||
| June Bright Mint | 9.ハーブおよびスパイスビール | ||
| KOTOBUKI GOLD | 70-D.その他のベルジャン・エール | ||
| リチャード ピルスナー、 カテリーナ ブリュー |
大阪府 | リチャード ピルスナー | - |
| カテリーナ ブリュー | - | ||
| ステーキハウス三田屋 揮八郎ビール |
兵庫県 | 揮八郎ピルスナー | 33-B.ジャーマン・未濾過ラガー |
| ★ 揮八郎ブラック | 103.フリースタイル・ダークラガー | ||
| 揮八郎スモーク | 34-F.その他のスモークビール | ||
| 六甲ビール | 兵庫県 | ●BAY ALE | 104.フリースタイル・ライトエール |
| 出石城山ビール | 兵庫県 | セッションIPL | 104.フリースタイル・ライトエール |
| 出石ペールエール | 93.アメリカン・インディア・ペールエール | ||
| いずし浪漫 | 4.フルーツ・ウィートビール | ||
| 道後ビール | 愛媛県 | ★ 道後ビール アルト | 53.デュッセルドルフ・アルトビア |
| ★ 道後オレンジエール | 3.フルーツビール | ||
| 道後ビール スタウト | 88.クラシック・アイリッシュ・ドライスタウト | ||
| 道後ライムエール | 4.フルーツ・ウィートビール | ||
| 高知カンパーニュブルワリー 「TOSACO」 |
高知県 | ●和醸ケルシュ | 19-B.吟醸ビールまたは酒イーストビール |
| ●こめホワイトエール | 9.ハーブおよびスパイスビール | ||
| KIRISHIMA BEER | 宮崎県 | ★ PILSNER | 39.ジャーマン・ピルスナー |
| ★ STOUT | 88.クラシック・アイリッシュ・ドライスタウト | ||
| ★ WHEAT ALE | 2-A.酵母入りライトアメリカン・ウィートビール | ||
| BELGIAN PALE ALE | 23-A.ペール・アメリカン-ベルゴ・エール | ||
| ヘリオスクラフトビール | 沖縄県 | シークヮーサーホワイトエール | 4.フルーツ・ウィートビール |
| ポルトガルトレード | ポルトガル | スーパーボック | 36.インターナショナル・ピルスナー |
| ウェラワン | 東南アジア | 樽生 クラフトエールスターAlc.12% #1 | 86-B.ブリティッシュ・バーレイワイン・エール |
| 樽生 クラフトエールスターAlc.12% #2 | 86-B.ブリティッシュ・バーレイワイン・エール | ||
| クラフトエールスター 缶 | 86-B.ブリティッシュ・バーレイワイン・エール | ||
| 日本ビール NBC-40 TAP | シンガポール | プレミアム クラフト・タイガー | 36.インターナショナル・ピルスナー |
| オーストリア | プレミアム クラフト・エーデルヴァイス | 59.ベルジャン・ヴィットビール | |
| クロアチア | プレミアム クラフト・デスペラードス | 110.節税型発泡酒 |