2016/4/14更新 (出展ビールは、予告なく変更になる場合がございます)
(銘柄によっては早い時間に終了する場合があります)
| ブランド | 所在地 | ビール名 | ビアスタイル |
|---|---|---|---|
| 耕人舎 北海道ビール ピリカワッカ |
北海道 | ピルスナー | 35.ジャーマン・ピルスナー |
| スタウト | 75.ロブスト・ポーター | ||
| マルカツ興産 はこだてビール | 北海道 | 社長のよく飲むビール | 80-B.ストロングエール |
| OIRASE Brewery | 青森県 | 奥入瀬ビール ピルスナー | 36.ボヘミア・ピルスナー |
| 秋田あくらビール | 秋田県 | 秋田美人のビール | 33-B.その他のインターナショナル・ラガー |
| あきた吟醸ビール | 18-B.吟醸ビールまたは酒イーストビール | ||
| なまはげIPA | 87.アメリカン・ストロングペールエール | ||
| 田沢湖ビール | 秋田県 | アルト | 50.ジャーマン・アルトビア |
| ケルシュ | 49.ジャーマン・ケルシュ | ||
| ダークラガー | 42.ジャーマン・シュヴァルツビア | ||
| ラオホ | 31-D.バンベルク・ボック・ラオホビール | ||
| 夢花まき麦酒醸造所 | 岩手県 | いちご紅花エール | 3.フルーツビール |
| りんごエール | 3.フルーツビール | ||
| ぶどうエール | 3.フルーツビール | ||
| いわて蔵ビール | 岩手県 | こはるホワイトエール | 4.フルーツ・ウィートビール |
| 猪苗代地ビール | 福島県 | ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン |
| ゴールデンエンジェル | 39.ウインナ・ラガー | ||
| ブラウンヴァイツェン | 53-C.南ドイツ・ベルンシュタインファルベン・ヴァイツェン | ||
| ラオホ | 31-C.バンベルク・メルツェン・ラオホビール | ||
| 那須高原ビール | 栃木県 | 那須深山ピルスナー | 35.ジャーマン・ピルスナー |
| イングリッシュエール | 69.クラシック・イングリッシュ・ペールエール | ||
| 那須ロイヤルスタウト | 84.エクスポート・スタウト | ||
| パシフィック・ インターナショナル・リカー |
群馬県 | KAWABA SNOW WEIZEN | 2-A.酵母入り、ライトアメリカン・ウィートビール |
| KAWABA SUNRISE ALE | 73.イングリッシュ・ブラウンエール | ||
| こぶし花ビール | 埼玉県 | IPA | 71.イングリッシュ・インディア・ペールエール |
| ベルギーホワイト | 55.ベルジャン・ヴィットビール | ||
| 黒の憩 | 11.コーヒービール | ||
| 所沢ビール | 埼玉県 | ビッチェズ・ブリュー | 86.アメリカン・ペールエール |
| ザ・キャノンボール | 88.アメリカン・インディア・ペールエール | ||
| ザ・ダークホース | 94.アメリカン・ブラックエール | ||
| 九十九里オーシャンビール | 千葉県 | コシヒカリライスエール | 15.セッション・ビール |
| IPA | 16.セッション・インディア・ペールエール | ||
| スタウト | 84.エクスポート・スタウト | ||
| イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン |
千葉県 | 赤ぶどうのエール | 3.フルーツビール |
| Far Yeast Brewing | 東京都 | Far Yeast 東京ブロンド | 97.フリースタイル・ライトラガー |
| Far Yeast 東京ホワイト | 99.フリースタイル・ライトエール | ||
| Far Yeast Session Belgian Ale Edition 2 |
65-D.その他のベルジャン・エール | ||
| ブリマーブルーイング | 神奈川県 | レッドエール | 82.アイリッシュ・レッドエール |
| スタウト | 84.エクスポート・スタウト | ||
| トロピカル ペール | 48-B.インターナショナル・ペールエール | ||
| 横浜ビール | 神奈川県 | ペールエール | 86.アメリカン・ペールエール |
| スプリングブロンド | - | ||
| 瀬谷の小麦ビール | - | ||
| サンクトガーレン | 神奈川県 | ゴールデンエール | 85.ゴールデンまたはブロンドエール |
| スイートバニラスタウト | 9.ハーブおよびスパイスビール | ||
| アンバーエール | 90.アメリカン・アンバー/レッドエール | ||
| 湘南ゴールド | 3.フルーツビール | ||
| サンクトガーレンさくら | 9.ハーブおよびスパイスビール | ||
| 箱根ビール | 神奈川県 | 箱根ピルス | 37.ミュンヒナー・ヘレス |
| 春めきペールエール | 48-B.インターナショナル・ペールエール | ||
| チョコっとイチゴ | 3.フルーツビール | ||
| おだわられもん | 99.フリースタイル・ライトエール | ||
| 富士桜高原麦酒 | 山梨県 | ピルス | 35.ジャーマン・ピルスナー |
| ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| ラオホ | 31-C.バンベルク・メルツェン・ラオホビール | ||
| シュヴァルツヴァイツェン | 53-D.南ドイツ・デュンケルヴァイツェン | ||
| メルツェン | 40.ジャーマン・メルツェン | ||
| ヤッホーブルーイング | 長野県 | よなよなエール | 86.アメリカン・ペールエール |
| 僕ビール、君ビール。 | 22-A.ペール・アメリカン-ベルゴ・エール | ||
| シークレットビール(新発売) | 99.フリースタイル・ライトエール | ||
| 志賀高原ビール | 長野県 | Africa Pale Ale | 86.アメリカン・ペールエール |
| 新潟・胎内高原ビール | 新潟県 | ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン |
| シトラヴァイツェン | 2-A.酵母入り、ライトアメリカン・ウィートビール | ||
| アルト | 50.ジャーマン・アルトビア | ||
| 奥能登ビール 日本海倶楽部 | 石川県 | ピルスナー | 36.ボヘミア・ピルスナー |
| 宇佐美麦酒製造 | 静岡県 | USAMI Golden Ale | 99.フリースタイル・ライトエール |
| USAMI Saison | 100.フリースタイル・ダークエール | ||
| 風の谷のビール | 静岡県 | オーガニック ピルスナー | 35.ジャーマン・ピルスナー |
| オーガニック ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| レッドエール | 90.アメリカン・アンバー/レッドエール | ||
| 伊豆の国ビール | 静岡県 | ラテスタウト | 76.スイート・スタウトまたはクリーム・スタウト |
| クライム | 72-A.スコティッシュ・ライトエール | ||
| 盛田金しゃちビール | 愛知県 | フルーツドラフト・レモン | 3.フルーツビール |
| 伊勢角屋麦酒 | 三重県 | ペールエール | 86.アメリカン・ペールエール |
| MINOH BEER | 大阪府 | スタウト | 83.クラシック・アイリッシュ・ドライスタウト |
| 兵庫・出石城山ビール | 兵庫県 | いずし浪漫 ケルシュ | 12.スペシャルティ・ビール |
| いずし浪漫 レア・ブルーベリー | 3.フルーツビール | ||
| クラフトハートブルワリー | 広島県 | 仙酔ドラフト | 48-B.インターナショナル・ペールエール |
| 瀬戸内レモンエイル | 99.フリースタイル・ライトエール | ||
| 裏葉柳 サワーウイート | 59-D.その他のベルジャン・サワーエール | ||
| 呉ビール 海軍さんの麦酒 | 広島県 | しまのわビール | 97.フリースタイル・ライトラガー |
| やまぐち鳴滝高原ブルワリー | 山口県 | ペールエール | 86.アメリカン・ペールエール |
| ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| スタウト | 83.クラシックアイリッシュ・ドライスタウト | ||
| ブルーマスター | 福岡県 | ブルーマスター | 105.フリースタイル・発泡酒 |
| あまおうノーブルスイート | 3.フルーツビール | ||
| かぼす&ハニー | 3.フルーツビール | ||
| ヘリオス酒造 ヘリオスクラフトビール |
沖縄県 | ゴーヤードライ | 97.フリースタイル・ライトラガー |
| シークヮーサー ホワイトエール | 4.フルーツ・ウィートビール | ||
| 青い空と海のビール | 53-B.ジャーマン・ライヒテス・ヴァイツェン | ||
| タイニーレベル | イギリス | ダーティー ストップ アウト | 77.オートミール・スタウト |
| ワイルドビア | イギリス | ビブレ | 86.アメリカン・ペールエール |
| マッドネスIPA | 88.アメリカン・インディア・ペールエール | ||
| ブリュードッグ | イギリス | パンクIPA | 88.アメリカン・インディア・ペールエール |
| ミッケラー | デンマーク | ミッケルズ ドリーム | 45-B.アメリカン・ピルスナー |
| シュナイダーヴァイセ | ドイツ | TAP-4 グリューネス | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン |
| シュレンケルラ | ドイツ | メルツェン | 31-C.バンベルク・メルツェン・ラオホビール |
| フリュー | ドイツ | ケルシュ | 49.ジャーマン・ケルシュ |
| アンカー・ブリューイング | アメリカ | アンカースチーム | 45-A.アメリカン・ラガー |
| アンカーリバティー | 88.アメリカン・インディア・ペールエール | ||
| バラデン | イタリア | イザック | 55.ベルジャン・ヴィットビール |
| スーパービター | 64.ベルジャン・ダーク・ストロングエール | ||
| シメイ | ベルギー | シメイ・ゴールド | 65-A.その他のベルジャン・アビイ(修道院)エール |
| ピルスナーウルケル | チェコ | ピルスナーウルケル | 36.ボヘミア・ピルスナー |
| クローネンブルグ | フランス | クローネンブルグ・ブラン | 55.ベルジャン・ヴィットビール |
| ブルックリン | アメリカ | ブルックリン・ラガー | 46-A.アメリカン・アンバーラガー |