※9月17日(日)、18日(月祝)の出展ビールリストはこちら
2017/9/16更新 (出展ビールは、予告なく変更になる場合がございます)
(銘柄によっては早い時間に終了する場合があります)
| ブランド | 所在地 | ビール名 | ビアスタイル |
|---|---|---|---|
| サンクトガーレン | 神奈川県 | ゴールデンエール | 85.ゴールデンまたはブロンドエール |
| アンバーエール | 90.アメリカン・アンバー/レッドエール | ||
| ブラウンポーター | 74.ブラウン・ポーター | ||
| 湘南ゴールド | 3.フルーツビール | ||
| パイナップルエール | 3.フルーツビール | ||
| YOKOHAMA XPA | 87.アメリカン・ストロングペールエール | ||
| スイートバニラスタウト | 9.ハーブおよびスパイスビール | ||
| 横浜ビール | 神奈川県 | ピルスナー | 36.ボヘミア・ピルスナー |
| ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| ペールエール | 86.アメリカン・ペールエール | ||
| 横浜ラガー | 97.フリースタイル・ライトラガー | ||
| 道志の湧水仕込 | 49.ジャーマン・ケルシュ | ||
| 瀬谷の小麦ビール | 2-A.酵母入り、ライトアメリカン・ウィートビール | ||
| 横浜野毛ビール 〜ゴールデンエール〜 | 85.ゴールデンまたはブロンドエール | ||
| ダークラガー | 42.ジャーマン・シュヴァルツビア | ||
| ブリマーブルーイング | 神奈川県 | ペールエール | 86.アメリカン・ペールエール |
| ポーター | 74.ブラウン・ポーター | ||
| サマーエール | 85.ゴールデンまたはブロンドエール | ||
| 坂口屋 TDM1874 BREWERY | 神奈川県 | ライトゥングスヴァッサー ケルシュ | 49.ジャーマン・ケルシュ |
| BBB(ブリティッシュベストビター) | 68-B.スペシャルビターまたはベストビター | ||
| ペールエール | 86.アメリカン・ペールエール | ||
| 横濱金沢ブリュワリーLaFusion菜na | 神奈川県 | 横浜春風エール | 48-B.インターナショナル・ペールエール |
| 小柴れもんのハニーエール | 3.フルーツビール | ||
| Yokohama Sea Side IPA | 88.アメリカン・インディア・ペールエール | ||
| 横須賀ビール | 神奈川県 | 横須賀フォレストジンジャー | 9.ハーブおよびスパイスビール |
| スーザン・ダーク | 100.フリースタイル・ダークエール | ||
| 長沢レモングラス・ヴァイツェン | 9.ハーブおよびスパイスビール | ||
| 横須賀フォレストトマト | 7.フィールドビール | ||
| 厚木ビール | 神奈川県 | トリプル | 62.ベルジャン・トリペル |
| パイナップルライフ | 3.フルーツビール | ||
| 麦膳 | 65-D.その他のベルジャン・エール | ||
| フランボアーズ | 5.ベルジャン・フルーツビール | ||
| 湘南ビール | 神奈川県 | ピルスナー | 36.ボヘミア・ピルスナー |
| レモングラスホッパー | 9.ハーブおよびスパイスビール | ||
| IPA アメリカンスタイル | 88.アメリカン・インディア・ペールエール | ||
| 足柄地ビール 足柄ハッピーモルト | 神奈川県 | うめびあ | 3.フルーツビール |
| 山ぶどうびあ | 3.フルーツビール | ||
| 小田原鈴廣 箱根ビール | 神奈川県 | 箱根ピルス | 37.ミュンヒナー・ヘレス |
| 小田原エール | 73.イングリッシュ・ブラウンエール | ||
| 足柄ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| こゆるぎブラウン | 74.ブラウン・ポーター | ||
| バレンシアオレンジ | 99.フリースタイル・ライトエール | ||
| 足柄茶仕立て | 99.フリースタイル・ライトエール | ||
| 秋田あくらビール | 秋田県 | 秋田美人のビール | 33-B.その他のインターナショナル・ラガー |
| あきた吟醸ビール | 18-B.吟醸ビールまたは酒イーストビール | ||
| なまはげIPA | 87.アメリカン・ストロングペールエール | ||
| 猪苗代地ビール | 福島県 | ピルスナー | 35.ジャーマン・ピルスナー |
| ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| ブラウンヴァイツェン | 53-C.南ドイツ・ベルンシュタインファルベン・ヴァイツェン | ||
| 常陸野ネストビール | 茨城県 | ホワイトエール | 9.ハーブおよびスパイスビール |
| だいだいエール | 88.アメリカン・インディア・ペールエール | ||
| ニッポニア | 103.フリースタイル・ハイアルコール・ライトエール | ||
| 牛久シャトービール | 茨城県 | 牛久ホワイト | 2-A.酵母入り、ライトアメリカン・ウィートビール |
| IPA | 48-B.インターナショナル・ペールエール | ||
| インペリアルピルスナー | 97.フリースタイル・ライトラガー | ||
| クランベリーラガー | 3.フルーツビール | ||
| Paradise Beer Factory | 茨城県 | 5daughters | 55.ベルジャン・ヴィットビール |
| GOA | 88.アメリカン・インディア・ペールエール | ||
| DAKHLA | 66-B.イングリッシュ・ダーク・マイルドエール | ||
| Buazizi | 16.セッション・インディア・ペールエール | ||
| こぶし花ビール | 埼玉県 | IPA | 71.イングリッシュ・インディア・ペールエール |
| 黒の憩 | 11.コーヒービール | ||
| ベルギーホワイト | 55.ベルジャン・ヴィットビール | ||
| グランクリュ | 62.ベルジャン・トリペル | ||
| イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン | 千葉県 | ピルスナー | 35.ジャーマン・ピルスナー |
| シュバルツ | 42.ジャーマン・シュヴァルツビア | ||
| バーリーワイン | 81-B.ブリティッシュ・バーレイワイン・エール | ||
| BREWIN'BAR GINZA BREWERY | 東京都 | ジ・オリジン イングリッシュ・ビター | 69.クラシック・イングリッシュ・ペールエール |
| トラディショナル・IPA | 88.アメリカン・インディア・ペールエール | ||
| シトラスハニー | 14.ハニービール | ||
| ティー・ワイ・ハーバーブルワリー | 東京都 | インディアペールエール | 88.アメリカン・インディア・ペールエール |
| インペリアルスタウト | 79.ブリティッシュ・インペリアル・スタウト | ||
| アンバーエール | 73.イングリッシュ・ブラウンエール | ||
| 富士桜高原麦酒 | 山梨県 | ピルス | 35.ジャーマン・ピルスナー |
| ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| ラオホ | 31-C.バンベルク・メルツェン・ラオホビール | ||
| シュヴァルツヴァイツェン | 53-D.南ドイツ・デュンケルヴァイツェン | ||
| 甲斐ドラフトビール | 山梨県 | KAI DRAFT BEER 多摩川源流ビール | - |
| KAI DRAFT BEER ヴァイツェン | - | ||
| KAI DRAFT BEER ヘレス | - | ||
| 八ヶ岳ブルワリー タッチダウン | 山梨県 | タッチダウンビール 清里ラガー | 97.フリースタイル・ライトラガー |
| タッチダウンビール デュンケル | 41.ヨーロピアン・ダーク/ミュンヒナー・デュンケル | ||
| タッチダウンビール ロックボック | 44-A.ジャーマン・ドッペルボック | ||
| 諏訪浪漫ビール | 長野県 | しらかば(ケルシュタイプ) | 49.ジャーマン・ケルシュ |
| りんどう(アルトタイプ) | 50.ジャーマン・アルトビア | ||
| 信州浪漫ビール アルクマデザイン缶 | 86.アメリカン・ペールエール | ||
| 信州浪漫ビール ウィートエール | 1-A.酵母なし、ライトアメリカン・ウィートビール | ||
| ヤッホーブルーイング | 長野県 | 新・よなよなエール | 86.アメリカン・ペールエール |
| 軽井沢高原ビール 夏季限定2017 セッションウィートIPA |
16.セッション・インディア・ペールエール | ||
| 軽井沢高原ビール 秋限定2017 イングリッシュブラウンエール |
73.イングリッシュ・ブラウンエール | ||
| ORIENTAL BREWING | 石川県 | 金澤ブランカ | 2-A.酵母入り、ライトアメリカン・ウィートビール |
| 湯涌ゆずエール | 4.フルーツ・ウィートビール | ||
| 加賀棒茶のスタウト | 100.フリースタイル・ダークエール | ||
| 日本海倶楽部 奥能登ビール | 石川県 | ピルスナー | 36.ボヘミア・ピルスナー |
| 奥能登伝説 | 46-A.アメリカン・アンバーラガー | ||
| IBA | 104.フリースタイル・ハイアルコール・ダークエール | ||
| サマービール | 3.フルーツビール | ||
| 越前福井浪漫麦酒 | 福井県 | ピルスナー | 30-B.ジャーマン・未濾過ラガー |
| 六条大麦ゴールデンエール | 99.フリースタイル・ライトエール | ||
| こしひかりエール | 99.フリースタイル・ライトエール | ||
| 盛田金しゃちビール | 愛知県 | 金しゃちセッションIPA | 16.セッション・インディア・ペールエール |
| 名古屋赤味噌ラガー | 18-A.エクスペリメンタル・ビール | ||
| ミツボシビール ピルスナー | 36.ボヘミア・ピルスナー | ||
| ミツボシビール ウインナスタイルラガー | 39.ウインナ・ラガー | ||
| 火の谷ビール工場 | 三重県 | 火の谷ラガー | 97.フリースタイル・ライトラガー |
| 伊賀流忍者麦酒 | 98.フリースタイル・ダークラガー | ||
| ポーター | 75.ロブスト・ポーター | ||
| セッションIPL | 97.フリースタイル・ライトラガー | ||
| 箕面ビール | 大阪府 | MINOH BEER W-IPA | 89.インペリアル・インディア・ペールエール |
| MINOH BEER バレルエイジ インペリアルスタウト | - | ||
| MINOH BEER 桃ヴァイツェン | 4.フルーツ・ウィートビール | ||
| 兵庫・出石城山ビール | 兵庫県 | ケルシュ | 12.スペシャルティ・ビール |
| レア・ブルーベリー | 3.フルーツビール | ||
| セッション IPL カリスタ | 101.フリースタイル・ハイアルコール・ライトラガー | ||
| セッション IPL ミストラル | 97.フリースタイル・ライトラガー | ||
| Re:ヴァイツェン | 9.ハーブおよびスパイスビール | ||
| セッション IPL | 97.フリースタイル・ライトラガー | ||
| あわぢびーる | 兵庫県 | 淡路米仕込みピルスナー | 97.フリースタイル・ライトラガー |
| レッドエール | 90.アメリカン・アンバー/レッドエール | ||
| 大山Gビール | 鳥取県 | ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン |
| 八郷(やごう) | 103.フリースタイル・ハイアルコール・ライトエール | ||
| 大山ゴールド黒 | 99.フリースタイル・ライトエール | ||
| 山口地ビール | 山口県 | IPA | 71.イングリッシュ・インディア・ペールエール |
| 萩夏みかんエール | 4.フルーツ・ウィートビール | ||
| ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| Awa新町川ブリュワリー | 徳島県 | Awa Beer すだちハニー | 14.ハニービール |
| Awa Beer Awaホワイト | 55.ベルジャン・ヴィットビール | ||
| Awa Beer やっとさーIPA | 88.アメリカン・インディア・ペールエール | ||
| 宮崎ひでじビール | 宮崎県 | 太陽のラガー | 30-B.ジャーマン・未濾過ラガー |
| 日向夏ラガー | 3.フルーツビール | ||
| KIRISHIMA BEER | 宮崎県 | AMBER | 46-A.アメリカン・アンバーラガー |
| 日向夏 | 3.フルーツビール | ||
| STOUT | 83.クラシック・アイリッシュ・ドライスタウト | ||
| 南都酒造所 OKINAWA SANGO BEER |
沖縄県 | アルト | 50.ジャーマン・アルトビア |
| IPA | 16.セッション・インディア・ペールエール | ||
| セゾン | 56.フレンチおよびベルジャン・セゾン | ||
| DUP−IPA | 89.インペリアル・インディア・ペールエール | ||
| 日本ビール ヴァイエンステファン | ドイツ | ヘフヴァイス | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン |
| Vitus | 54.南ドイツ・ヴァイツェンボック | ||
| 日本ビール クローネンブルグ | フランス | ブラン | 55.ベルジャン・ヴィットビール |
| シメイ | ベルギー | ゴールド 樽生 | 65-A.その他のベルジャン・アビイ(修道院)エール |
| アンカー | アメリカ | リバティエール 樽生 | 86.アメリカン・ペールエール |
| 和の彩り | 京都府 | 和あかね ペールエール | 86.アメリカン・ペールエール |
| 和かすみ ホワイトエール | 65-D.その他のベルジャン・エール | ||
| KAWABA | 群馬県 | SNOW WEIZEN | 2-A.酵母入り、ライトアメリカン・ウィートビール |
| SUNRISE ALE | 73.イングリッシュ・ブラウンエール | ||
| パレスチナ タイベ ビール | パレスチナ | ゴールデン | 35.ジャーマン・ピルスナー |
| ダーク | 42.ジャーマン・シュヴァルツビア | ||
| アンバー | 40.ジャーマン・メルツェン | ||
| BALLAST POINT | アメリカ | スカルピン IPA | 88.アメリカン・インディア・ペールエール |
| グルニオン ペールエール | 86.アメリカン・ペールエール | ||
| ビッグアイ IPA | 88.アメリカン・インディア・ペールエール | ||
| COWBOY CRAFT ハミタージブリューイング | アメリカ | エールオブザトゥータン | 96.アメリカン・インペリアル・スタウト |
| シングルホップ シトラIPA | 88.アメリカン・インディア・ペールエール | ||
| シングルホップ モザイクIPA | 88.アメリカン・インディア・ペールエール | ||
| コナビール | アメリカ | ハナレイ アイランドIPA | 3.フルーツビール |
| ビッグウェーブ ゴールデンエール | 85.ゴールデンまたはブロンドエール | ||
| ロングボード アイランドラガー | 37.ミュンヒナー・ヘレス | ||
| Honolulu Beerworks | アメリカ | Hop Island IPA | 88.アメリカン・インディア・ペールエール |
| CocoWeizen | 7.フィールドビール | ||
| Holgate Brewhouse | オーストラリア | マウントセド ペールエール | 48-A.オーストラリアン・ペールエール |
| アルファクーシス XPA | 48-A.オーストラリアン・ペールエール | ||
| ロードトリップ IPA | 88.アメリカン・インディア・ペールエール | ||
| テンプトレス チョコレートポーター | 10.チョコレートビール | ||
| ノー トンラガ | 17-A.その他のストロングエールまたはラガー | ||
| ホップタルト | 59-D.その他のベルジャン・サワーエール | ||
| ウェラワン/ クラフトエールスター alc.12% |
東南アジア | クラフトエールスター alc.12% | 81-B.ブリティッシュ・バーレイワイン・エール |
| Boxing Cat Brewery | 中国 | コンテンダーエクストラペールエール | 86.アメリカン・ペールエール |
| リングサイドレッド | 46-A.アメリカン・アンバーラガー | ||
| TKOインディアペールエール | 88.アメリカン・インディア・ペールエール | ||
| ライトフックへレス | 37.ミュンヒナー・ヘレス | ||
| ロ卑酒頭 Taiwan Head Brewers | 台湾 | 小雪 | 54.南ドイツ・ヴァイツェンボック |
| 立冬 | 61-A.ベルジャン・デュッベル | ||
| 穀雨 | 58-A.ベルジャン・ペールエール | ||
| 上記の他『インターナショナル・ビアカップ2017』出品ビールを数量限定(銘柄は当日のお楽しみ)で提供いたします。 | |||