※9月17日(前夜祭)の出展ビールリストはこちら
2016/9/14更新 (出展ビールは、予告なく変更になる場合がございます)
(銘柄によっては早い時間に終了する場合があります)
| ブランド | 所在地 | ビール名 | ビアスタイル |
|---|---|---|---|
| サンクトガーレン | 神奈川県 | ゴールデンエール | 85.ゴールデンまたはブロンドエール |
| ブラウンポーター | 74.ブラウン・ポーター | ||
| アンバーエール | 90.アメリカン・アンバー/レッドエール | ||
| YOKOHAMA XPA | 88.アメリカン・インディア・ペールエール | ||
| 湘南ゴールド | 3.フルーツビール | ||
| パイナップルエール | 4.フルーツ・ウィートビール | ||
| スイートバニラスタウト | 9.ハーブおよびスパイスビール | ||
| 横浜ビール | 神奈川県 | 横浜ラガー | 33-B.その他のインターナショナル・ラガー |
| ピルスナー | 36.ボヘミア・ピルスナー | ||
| ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| ブリマーブルーイング | 神奈川県 | ペールエール | 86.アメリカン・ペールエール |
| ポーター | 74.ブラウン・ポーター | ||
| セッションIPA | 16.セッション・インディア・ペールエール | ||
| 湘南ビール | 神奈川県 | シュバルツ | 42.ジャーマン・シュヴァルツビア |
| レモングラスホッパー | 9.ハーブおよびスパイスビール | ||
| ゴールデンエール | 85.ゴールデンまたはブロンドエール | ||
| 厚木ビール 丹沢のしずく | 神奈川県 | Hopslave Double IPA | - |
| Framboise | - | ||
| Pineapple life | - | ||
| Stout | - | ||
| 足柄地ビール 足柄ハッピーモルト | 神奈川県 | うめびあ | 3.フルーツビール |
| シトラス | 3.フルーツビール | ||
| 山ぶどうびあ | 3.フルーツビール | ||
| 小田原鈴廣 箱根ビール | 神奈川県 | 箱根ピルス | 37.ミュンヒナー・ヘレス |
| 足柄ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| 足柄茶仕立て | 99.フリースタイル・ライトエール | ||
| バレンシアオレンジ | 99.フリースタイル・ライトエール | ||
| 滝川クラフトビール | 北海道 | 空知ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン |
| 空知エール | 86.アメリカン・ペールエール | ||
| りんご&ドライ | 3.フルーツビール | ||
| 耕人舎 北海道ビール ピリカワッカ | 北海道 | ピルスナー | 35.ジャーマン・ピルスナー |
| スタウト | 75.ロブスト・ポーター | ||
| ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| 奥入瀬ビール | 青森県 | ピルスナー | 36.ボヘミア・ピルスナー |
| 秋田あくらビール | 秋田県 | 秋田美人のビール | 33-B.その他のインターナショナル・ラガー |
| あきた吟醸ビール | 18-B.吟醸ビールまたは酒イーストビール | ||
| 古代米アンバー | 12.スペシャルティ・ビール | ||
| 田沢湖ビール | 秋田県 | アルト | 50.ジャーマン・アルトビア |
| ケルシュ | 49.ジャーマン・ケルシュ | ||
| ダークラガー | 42.ジャーマン・シュヴァルツビア | ||
| ピルスナー | 38-A.ドルトムンダー/ヨーロピアン・エクスポート | ||
| さくらブルワリー | 岩手県 | 展勝地さくらエール | 18-A.エクスペリメンタル・ビール |
| いわて蔵ビール | 岩手県 | たかたのゆめエール | 4.フルーツ・ウィートビール |
| 猪苗代地ビール | 福島県 | ピルスナー | 35.ジャーマン・ピルスナー |
| ゴールデンエンジェル | 39.ウインナ・ラガー | ||
| ラオホ | 31-C.バンベルク・メルツェン・ラオホビール | ||
| シャトーカミヤ 牛久ブルワリー 牛久シャトービール |
茨城県 | 牛久ホワイト | 2-A.酵母入り、ライトアメリカン・ウィートビール |
| 秋あがり | 40.ジャーマン・メルツェン | ||
| IPA | 48-B.インターナショナル・ペールエール | ||
| 木内酒造 | 茨城県 | 常陸野ネストビール 塩梅エール | 23-A.アメリカン・サワーエール |
| 常陸野ネストビール コメモラティブエール2016 バレルエディション |
26.木片および木樽熟成ストロングビール | ||
| 常陸野ネストビール ラガー | 33-B.その他のインターナショナル・ラガー | ||
| Paradise Beer Factory | 茨城県 | エイト・シュライン | 55.ベルジャン・ヴィットビール |
| ダクラ | 2-B.酵母入り、ダークアメリカン・ウィートビール | ||
| GOA | 88.アメリカン・インディア・ペールエール | ||
| 那須高原ビール | 栃木県 | 那須ロイヤルスタウト | 84.エクスポート・スタウト |
| みつばちエール | 14.ハニービール | ||
| 栃木マイクロブルワリー | 栃木県 | マロングラッセ | 7.フィールドビール |
| ひのき風呂 | 25-A.木片および木樽熟成ペール/アンバービール | ||
| BLUE MAGIC | 栃木県 | 金の使者 | 9.ハーブおよびスパイスビール |
| ファームグループ 赤城山麓ビール | 群馬県 | ピルスナー | 30-B.ジャーマン・未濾過ラガー |
| マイボック・ヘル | 43-B.ジャーマン・ヘラーボック/マイボック | ||
| こぶし花ビール | 埼玉県 | ピルスナー | 36.ボヘミア・ピルスナー |
| メルツェン | 40.ジャーマン・メルツェン | ||
| マイボック | 43-B.ジャーマン・ヘラーボック/マイボック | ||
| Strong IPA | 17-A.その他のストロングエールまたはラガー | ||
| イクスピアリ ハーヴェスト・ムーン |
千葉県 | ピルスナー | 35.ジャーマン・ピルスナー |
| アキコ | 2-B.酵母入り、ダークアメリカン・ウィートビール | ||
| インペリアルピルスナー | 101.フリースタイル・ハイアルコール・ライトラガー | ||
| Far Yeast Brewing | 東京都 | Far Yeast 東京ブロンド | 56.フリースタイル・ライトラガー |
| Far Yeast 東京ホワイト | 56.フレンチおよびベルジャン・セゾン | ||
| Far Yeast American Golden Ale | 85.ゴールデンまたはブロンドエール | ||
| 富士桜高原麦酒 | 山梨県 | ピルス | 35.ジャーマン・ピルスナー |
| ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| ラオホ | 31-C.バンベルク・メルツェン・ラオホビール | ||
| シュヴァルツヴァイツェン | 53-D.南ドイツ・デュンケルヴァイツェン | ||
| さくらボック | 44-A.ジャーマン・ドッペルボック | ||
| 甲斐ドラフトビール | 山梨県 | ヘレス | - |
| ピルスナー | - | ||
| ミュンヘンヘレス | - | ||
| ヤッホーブルーイング | 長野県 | よなよなエール | 86.アメリカン・ペールエール |
| インドの青鬼 | 88.アメリカン・インディア・ペールエール | ||
| 僕ビール、君ビール | 56.フレンチおよびベルジャン・セゾン | ||
| SORRY UMAMI IPA | 103.フリースタイル・ハイアルコール・ライトエール | ||
| 諏訪浪漫ビール | 長野県 | しらかば | 49.ジャーマン・ケルシュ |
| りんどう | 50.ジャーマン・アルトビア | ||
| くろゆり | 84.エクスポート・スタウト | ||
| ファームグループ 塩嶺麦酒 | 長野県 | メルツェン | 40.ジャーマン・メルツェン |
| レッドエール | 82.アイリッシュ・レッドエール | ||
| 志賀高原ビール | 長野県 | 志賀高原IPA Harvest Brew | 88.アメリカン・インディア・ペールエール |
| 胎内高原ビール | 新潟県 | ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン |
| アルト | 50.ジャーマン・アルトビア | ||
| スワンレイクビール | 新潟県 | ポーター | 75.ロブスト・ポーター |
| アンバースワンエール | 90.アメリカン・アンバー/レッドエール | ||
| 越乃米こしひかり仕込み | 45-A.アメリカン・ラガー | ||
| ゴールデンスワンレイクエール | 85.ゴールデンまたはブロンドエール | ||
| 妙高高原ビール | 新潟県 | ピルスナー | 30-B.ジャーマン・未濾過ラガー |
| ダークラガー | 30-B.ジャーマン・未濾過ラガー | ||
| ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| Heart&Beer 日本海倶楽部 奥能登ビール |
石川県 | ピルスナー | 36.ボヘミア・ピルスナー |
| 奥能登伝説 | 46-A.アメリカン・アンバーラガー | ||
| オレンジコリアンダーダークラガー | 98.フリースタイル・ダークラガー | ||
| アマリロアンバーヴァイツェン | 53-A.ジャーマンタイル・クリスタルヴァイツェン | ||
| 御殿場高原ビール | 静岡県 | ヴァイツェンボック | 54.南ドイツ・ヴァイツェンボック |
| 御殿場コシヒカリラガー | 33-A.インターナショナル・ピルスナー | ||
| DHCビール | 静岡県 | DHC ラガー | 37.ミュンヒナー・ヘレス |
| DHC エクストラスペシャルビター | 70-A.アメリカン・エクストラ・スペシャルビター | ||
| DHC ゴールデンマイスター | 30-B.ジャーマン・未濾過ラガー | ||
| 富士燦燦 ホワイト | 55.ベルジャン・ヴィットビール | ||
| 富士燦燦 ブラック | 42.ジャーマン・シュヴァルツビア | ||
| 風の谷のビール | 静岡県 | オーガニック ピルスナー | 30-B.ジャーマン・未濾過ラガー |
| オーガニック ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| 盛田金しゃちビール | 愛知県 | 金しゃち ピルスナー | 35.ジャーマン・ピルスナー |
| 金しゃち アルト | 50.ジャーマン・アルトビア | ||
| 郡上八幡麦酒こぼこぼ | 岐阜県 | ペールエール | 86.アメリカン・ペールエール |
| 伊勢角屋麦酒 | 三重県 | ペールエール | 86.アメリカン・ペールエール |
| インペリアルレッドエール | 91.ダブル・レッドエール | ||
| ヒメホワイト | 9.ハーブおよびスパイスビール | ||
| ファームグループ 近江ブルーメンビアー |
滋賀県 | 近江黒薔薇麦酒 | 98.フリースタイル・ダークラガー |
| MINOH BEER | 大阪府 | MINOH BEER STOUT | 83.クラシック・アイリッシュ・ドライスタウト |
| MINOH BEER W-IPA | 89.インペリアル・インディア・ペールエール | ||
| MINOH BEER 桃ヴァイツェン | 4.フルーツ・ウィートビール | ||
| 國乃長ビール | 大阪府 | 貴醸BROWN | 17-A.その他のストロングエールまたはラガー |
| ウィートエール シトラス・L・ホワイト | 5.ベルジャン・フルーツビール | ||
| ファームグループ 堺収穫麦酒 | 大阪府 | こだわりやさかい ライラガー | 13-A.ライビール |
| ハーベストの香り | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| 出石城山ビール | 兵庫県 | ケルシュ | 12.スペシャルティ・ビール |
| レア・ブルーベリー | 3.フルーツビール | ||
| Re:ヴァイツェン | 9.ハーブおよびスパイスビール | ||
| ファームグループ 吉井高原ビール | 岡山県 | アーデルミュンヘン | 41.ヨーロピアン・ダーク/ミュンヒナー・デュンケル |
| クラフトハートブルワリー | 広島県 | 仙酔ドラフト | 48-B.インターナショナル・ペールエール |
| 瀬戸内レモンエイル | 5.ベルジャン・フルーツビール | ||
| カステロ福山ロゼ | 24-B.ミックスドカルチャー・ブレットビール | ||
| 海軍さんの麦酒 呉ビール | 広島県 | 呉吟醸ビール | 18-B.吟醸ビールまたは酒イーストビール |
| しまのわビール | 97.フリースタイル・ライトラガー | ||
| やまぐち鳴滝高原ブルワリー | 山口県 | ジャーマンライトエール | 49.ジャーマン・ケルシュ |
| メルツェン | 40.ジャーマン・メルツェン | ||
| ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン | ||
| ライズアンドウィンブルーイング KAMIKATZ |
徳島県 | KAMIKATZ PALE ALE | 99.フリースタイル・ライトエール |
| KAMIKATZ LEUVEN WHITE | 55.ベルジャン・ヴィットビール | ||
| KAMIKATZ PORTER STOUT | 100.フリースタイル・ダークエール | ||
| ホテルオークラ福岡 博多ドラフト | 福岡県 | ヴァイツェン | 52.南ドイツ・ヘーフェヴァイツェン |
| ブルーマスター | 福岡県 | プレミアム アイス ブルーマスター | 70.エクストラ・スペシャルビター |
| 雲海酒造 綾の地ビール | 宮崎県 | ケルシュ | 49.ジャーマン・ケルシュ |
| アルト | 50.ジャーマン・アルトビア | ||
| 黒 | 74.ブラウン・ポーター | ||
| ストロングエール10 | 104.フリースタイル・ハイアルコール・ダークエール | ||
| ブルーベリー発泡酒 | 3.フルーツビール | ||
| ヘリオスクラフトビール | 沖縄県 | ゴーヤDRY | 97.フリースタイル・ライトラガー |
| シークヮーサーホワイトエール | 4.フルーツ・ウィートビール | ||
| 青い空と海のビール | 53-B.ジャーマン・ライヒテス・ヴァイツェン | ||
| チャタンハーバーブルワリー チャタンビール |
沖縄県 | ハイビスカスベルジャン | 9.ハーブおよびスパイスビール |
| 南都酒造所 OKINAWA SANGO BEER |
沖縄県 | ケルシュ | 49.ジャーマン・ケルシュ |
| アルト | 50.ジャーマン・アルトビア | ||
| ブラックエール | 100.フリースタイル・ダークエール | ||
| IPA | 16.セッション・インディア・ペールエール | ||
| 金色三麥 Le Ble d'Or | 台湾 | 蕎麦クラフトビール | 12.スペシャルティ・ビール |
| ハニーラガー | 14.ハニービール | ||
| バンドピルスナー | 9.ハーブおよびスパイスビール | ||
| 港の男ビール | - | ||
| かぼちゃビール | 6.パンプキンビール | ||
| ダークラガー | 41.ヨーロピアン・ダーク/ミュンヒナー・デュンケル | ||
| サンダーロード・ ブルーイング・カンパニー |
オーストラリア | ペールエール | 86.アメリカン・ペールエール |
| IPA | 16.セッション・インディア・ペールエール | ||
| パシフィック | 48-A.オーストラリアン・ペールエール | ||
| ウェラワン クラフトエールスター Alc.12% |
カンボジア | クラフトエールスター Alc.12% | 81-B.ブリティッシュ・バーレイワイン・エール |
| コナビール | アメリカ | ビッグウェーブ ゴールデンエール(樽生) | 85.ゴールデンまたはブロンドエール |
| ロングボード アイランドラガー(樽生) | 37.ミュンヒナー・ヘレス | ||
| 三井食品 アンカー・ブリューイング | アメリカ | ゴーウエスト!IPA | 88.アメリカン・インディア・ペールエール |
| 三井食品 シメイ | ベルギー | シメイ ゴールド | 65-A.その他のベルジャン・アビイ(修道院)エール |
| 三井食品 リンデマンス | ベルギー | リンデマンス アップル | 59-C.ベルジャン・フルーツランビック |
| リンデマンス カシス | 59-C.ベルジャン・フルーツランビック | ||
| リンデマンス ピーチ | 59-C.ベルジャン・フルーツランビック | ||
| ワインショップ西村 ミーンタイムブリューイング |
イギリス | ヤキマレッド | 73.イングリッシュ・ブラウンエール |
| ワインショップ西村 スタールハーゲン ブリュワリー |
フィンランド | スタールハーゲン・スリー | 33-B.その他のインターナショナル・ラガー |
| スタールハーゲン・ハニービール | 14.ハニービール | ||
| ヘルムス貿易 アマゾンビール | ブラジル | スタウト アサイー | 84.エクスポート・スタウト |
| フォレスト バクリー | 3.フルーツビール | ||
| インペリアル IPA エルバシャーマ | 89.インペリアル・インディア・ペールエール | ||
| ポーター クプラッチ | 75.ロブスト・ポーター | ||
| ウィットビア タペレバ | 55.ベルジャン・ヴィットビール | ||
| レッドエール プリプリオカ | 82.アイリッシュ・レッドエール | ||
| KAWABA | 群馬県 | SNOW WEIZEN | 2-A.酵母入り、ライトアメリカン・ウィートビール |
| SUNRISE ALE | 73.イングリッシュ・ブラウンエール | ||
| タイベ ビール | パレスチナ | ゴールデン | 85.ゴールデンまたはブロンドエール |
| アンバー | 90.アメリカン・アンバー/レッドエール | ||
| ダーク | 93.アメリカン・ブラウンエール |
上記の他、「インターナショナル・ビアカップ2016審査終了ビール」コーナーにて50銘柄以上のビールを提供予定です。(出品銘柄は当日のお楽しみ)